No se han encontrado tiradas en la fecha especificada
No se han encontrado tiradas en la fecha especificada
Primera y Segunda
Ranking | Nombre | Puntuación |
---|---|---|
1 | Xabier Azpeitia B. | 25 pts |
2 | Álvaro Bayo D. | 21 pts |
3 | Fernando Baigorri S. | 16 pts |
4 | Juan Miguel Rodriguez G. | 14 pts |
5 | Rafael Lecumberri V. | 11 pts |
6 | Ángel Pérez L. | 9 pts |
7 | Antonio Gutierrez A. | 8 pts |
8 | Ignacio Estarloa I. | 8 pts |
9 | Aitor Soroa C. | 6 pts |
10 | Javier Pueyo A. | 6 pts |
11 | Alfonso Esparza N. | 4 pts |
12 | Luis Cerdán M. | 4 pts |
13 | Javier Mazo N. | 2 pts |
14 | Rafael Murillo R. | 2 pts |
15 | Alberto Irisarri P. | 1 pts |
16 | Domingo Yoldi P. | 1 pts |
17 | Enrique Urra L. | 1 pts |
18 | Esteban Erice G. | 1 pts |
19 | Felix Remón M. | 1 pts |
20 | José Luis Llamazares P. | 1 pts |
21 | Juan Francisco Sanchez E. | 1 pts |
22 | Luis Miguel Muñoz I. | 1 pts |
23 | Pablo San Martín M. | 1 pts |
24 | Pedro María Hualde I. | 1 pts |
25 | Pedro Ochoa G. | 1 pts |
Tercera
Ranking | Nombre | Puntuación |
---|---|---|
1 | Jesús Rios | 25 pts |
2 | Candido Marcos | 21 pts |
3 | Jon Ortiz de Lejarazu G. | 16 pts |
4 | Santiago Soroa I. | 14 pts |
5 | Marcos Bayo D. | 11 pts |
6 | Felix Álava L. | 9 pts |
7 | Angel Parra E. | 8 pts |
8 | Jose Luis Montañes V. | 8 pts |
9 | Francisco Herruzo M. | 6 pts |
Cuarta e iniciación
Ranking | Nombre | Puntuación |
---|---|---|
1 | Gabriel Irisarri P. de U. | 25 pts |
2 | Patricia Mazo S. | 21 pts |
3 | Daniel Fernandez T. | 16 pts |
4 | Fermín Lecumberri C. | 14 pts |
5 | Pedro Padura L. | 11 pts |
Damas
Ranking | Nombre | Puntuación |
---|---|---|
1 | Patricia Mazo S. | 25 pts |
Veteranos
Ranking | Nombre | Puntuación |
---|---|---|
1 | Juan Miguel Rodriguez G. | 25 pts |
2 | Candido Marcos | 21 pts |
3 | Javier Mazo N. | 16 pts |
4 | Santiago Soroa I. | 14 pts |
5 | José Luis Llamazares P. | 11 pts |
6 | Pablo San Martín M. | 9 pts |
7 | Pedro María Hualde I. | 8 pts |
8 | Pedro Ochoa G. | 8 pts |
9 | Felix Remón M. | 6 pts |
10 | Jose Luis Montañes V. | 6 pts |
11 | Francisco Herruzo M. | 4 pts |
Junior
Ranking | Nombre | Puntuación |
---|---|---|
1 | Jon Ortiz de Lejarazu G. | 25 pts |
2 | Gabriel Irisarri P. de U. | 21 pts |
3 | Fermín Lecumberri C. | 16 pts |
« Febrero - 2019 » | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
No se han encontrado tiradas en la fecha especificada
- Ver Eventos -« Febrero - 2019 » | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
No se han encontrado tiradas en la fecha especificada
- Ver Eventos -« Febrero - 2019 » | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
No se han encontrado tiradas en la fecha especificada
- Ver Eventos -